WAS STECKT IN DEN CARTRIDGES
Wie heißt es so schön? Software sells Hardware! Quantitativ stimmt das auf jeden Fall – und um ganz sicher zu gehen, dass die Evercade-Bibliothek keine Lücken aufweist, sind die Rücken der an Mega-Drive-Spiele erinnernden Verpackungen durchnummeriert. Folgende zehn Cartridges waren bei Drucklegung dieser Ausgabe bereits erhältlich:
Atari Collection 1
Historisch wertvolle Spielesammlung, die sichtlich gealtert ist.
Alien Brigade | 7800 | 1990 |
Adventure | 2600 | 1979 |
Aquaventure | 2600 | 1983 |
Asteroids | 2600 | 1981 |
Canyon Bomber | 2600 | 1987 |
Crystal Castles | 2600 | 1984 |
Centipede | 2600 | 1982 |
Double Dunk | 2600 | 1989 |
Desert Falcon | 2600 | 1987 |
Food Fight | 7200 | 1987 |
Gravitar | 2600 | 1983 |
Missile Command | 2600 | 1981 |
Motor Psycho | 7800 | 1990 |
Night Driver | 2600 | 1978 |
Ninja Golf | 7800 | 1990 |
Steeplechase | 2600 | 1980 |
Swordquest Earthworld | 2600 | 1982 |
Tempest | 2600 | 1984 |
Video Pinball | 2600 | 1980 |
Yar’s Return | 2600 | 2005 |
Namco Museum Collection 1
Eine souveräne Zusammenstellung der bekannten Namco-8-Bit-Klassiker, gepaart mit guten 16-Bit-Titeln.
Battle Cars | SNES | 1993 |
Dig Dug | NES | 1985 |
Galaxian | NES | 1984 |
Libble Rabble | SNES | 1994 |
Mappy | NES | 1984 |
Mappy Kids | NES | 1989 |
Metal Marines | SNES | 1993 |
Pac Man | NES | 1984 |
Quad Challenge | Mega Drive | 1991 |
Star Luster | NES | 1985 |
Xevious | NES | 1984 |
Data East Collection 1
Ebenfalls eine schöne Sammlung von Titeln, die den geringen Kaufpreis auf jeden Fall wert sind.
Bad Dudes vs. Dragon Ninja | NES | 1989 |
Burnin’ Rubber | NES | 1988 |
Burger Time | NES | 1995 |
Two Crude Dudes | Mega Drive | 1991 |
Fighter’s History | SNES | 1994 |
Joe & Mac 2 | SNES | 1994 |
Karate Champ | NES | 1986 |
Magical Drop 2 | SNES | 1996 |
Midnight Resistance | Mega Drive | 1991 |
Side Pocket | SNES | 1993 |
Interplay Collection 1
Nicht nur wegen seiner nur sechs enthaltenen Spiele ein Modul, dessen Kauf man sich überlegen sollte. Einzig Earthworm Jim kann man immer mal wieder anspielen, auch wenn es gameplaytechnisch nicht so gut gealtert ist wie sein Look.
Battle Chess | NES | 1988 |
Boogerman | SNES | 1995 |
Clayfighter | SNES | 1993 |
Earthworm Jim | Mega Drive | 1993 |
Incantation | SNES | 1996 |
Titan | NES | 1988 |
Atari Collection 2
Eine weitere Atari-Kollektion, die noch mehr die Atari-VCS-Historiker-Nische bedient als die erste Zusammenstellung.
Air Sea Battle | 2600 | 1977 |
Asteroids | 7800 | 1986 |
Basketbrawl | 7800 | 1990 |
Bowling | 2600 | 1984 |
Centipede | 7800 | 1987 |
Dark Chamber | 2600 | 1988 |
Demons To Diamonds | 2600 | 1982 |
Desert Falcon | 7800 | 1987 |
Human Cannonball | 2600 | 1978 |
Haunted House | 2600 | 1978 |
Millipede | 2600 | 1984 |
Planet Smashers | 7800 | 1989 |
Radar Lock | 2600 | 1989 |
Realsports Tennis | 2600 | 1983 |
Submarine Commander | 2600 | 1982 |
Sprintmaster | 2600 | 1988 |
Solaris | 2600 | 1986 |
Street Racer | 2600 | 1977 |
Wizard | 2600 | 2005 |
Yars’ Revenge | 2600 | 1982 |
Namco Museum Collection 2
Eine weitere Namco-Kollektion, die durch ihre gute Mischung ebenfalls viel Spaß macht.
Burning Force | Mega Drive | 1990 |
Dig Dug II | NES | 1986 |
Dragon Spirit – The New Legend | NES | 1989 |
Galaga | NES | 1985 |
Pac-Attack | SNES | 1993 |
Phelios | Mega Drive | 1990 |
Splatterhouse Part 2 | Mega Drive | 1992 |
Splatterhouse 3 | Mega Drive | 1993 |
The Tower Of Druaga | NES | 1985 |
Warp Man | NES | 1985 |
Weapon Lord | SNES | 1995 |
Interplay Collection 2
Ein klein wenig besser als die erste Interplay-Kollektion, doch auch hier sticht wieder der Regenwurm hervor.
Clay Fighter 2 | SNES | 1995 |
Claymates | SNES | 1994 |
Earthworm Jim 2 | SNES | 1995 |
Prehistorik Man | SNES | 1996 |
Adventures Of Red Gravity | NES | 1990 |
The Brainies | SNES | 1996 |
Megacat Studios Collection 1
Unsere Stammleser kennen – im Gegensatz zur breiten Masse – einige dieser Spiele schon und wissen diese sicherlich zu schätzen. Bei diesem Preis kann man ja eigentlich bedenkenlos zugreifen, alleine schon wegen Tänzer!
Almost Hero | NES | 2016 |
Creepy Brawlers | NES | 2017 |
Coffee Crisis | Mega Drive | 2017 |
Justice Duel | NES | 2019 |
Log Jammers | NES | 2017 |
Little Medusa | Mega Drive | 2018 |
Multidude | NES | 2019 |
Old Towers | Mega Drive | 2019 |
Super Painter | NES | 2018 |
Tänzer | Mega Drive | 2019 |
Piko Interactive Collection 1
Eine bunte Mischung an von Piko erworbenen Lizenztiteln, die mal mehr, mal weniger gelungen sind.
8 Eyes | NES | 1988 |
Brave Battle Saga | Mega Drive | 1996 |
Canon – Legend Of The New Gods | Mega Drive | 1996 |
Drakkhen | SNES | 1989 |
Dragon View | SNES | 1994 |
Dorke And Ymp | SNES | 2015 |
Iron Commando | SNES | 1995 |
The Immortal | Mega Drive | 1990 |
Jim Power: The Lost Dimension | SNES | 1993 |
Magic Girl | Mega Drive | 1993 |
Nightshade | NES | 1992 |
Power Pigs Of The Dark Age | SNES | 1996 |
Power Punch II | NES | 1992 |
Radical Rex | Mega Drive | 1994 |
Switchblade | Mega Drive | 1989 |
The Humans | SNES | 1992 |
Tinhead | Mega Drive | 1993 |
Top Racer | SNES | 1992 |
Way Of The Exploding Fist | NES | 1985 |
Water Maegin | Mega Drive | 1996 |
Technos Collection 1
Wer mit Technos Kunio-Kun-Spielen bzw. seinen westlichen Varianten warm geworden ist, darf hier zugreifen.
Crash N’ The Boys Street Challenge | NES | 1992 |
Double Dragon | NES | 1988 |
Double Dragon 2 | NES | 1990 |
Renegade | NES | 1988 |
River City Ramson | NES | 190 |
Super Double Dragon | NES | 1992 |
Super Spike V’Ball | NES | 1989 |
Super Dodgeball | NES | 1988 |